プライスリスト2020

順次、ウェブサイト各ページの表示価格を変更いたしておりますが、本ページプライスが最新版となります。
お手数をおかけいたしますが、下記の価格ご確認のうえお申し込みくださいませ。
| 製品 | 仕様 | 本体価格 | 税込価格 |
| CO 45D | HARD COBALT、45inch、D type | ¥0 | ¥0 |
| DC 45D | DRY COBALT、45inch、D type | ¥0 | ¥0 |
| CO 50D | HARD COBALT、50inch、D type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 50D | DRY COBALT、50inch、D type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 53D | HARD COBALT、53inch、D type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 53D | DRY COBALT、53inch、D type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 53N | HARD COBALT、53inch、N type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 53N | DRY COBALT、53inch、N type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 54D | HARD COBALT、54inch、D type、KIKU Five-Four | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 54D | DRY COBALT、54inch、D type、KIKU Five-Four | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 54DX | HARD COBALT、54inch、DX type、KIKU Five-Four推奨 | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 54DX | DRY COBALT、54inch、DX type、KIKU Five-Four推奨 | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 55D | HARD COBALT、55inch、D type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 55D | DRY COBALT、55inch、D type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 55DX | HARD COBALT、55inch、DX type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 55DX | DRY COBALT、55inch、DX type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 55N | HARD COBALT、55inch、N type | ¥100000 | ¥110000 |
| DC 55N | DRY COBALT、55inch、N type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO FX55 | HARD COBALT、55inch、 type | ¥103000 | ¥113300 |
| DC FX55 | DRY COBALT、55inch、 type | ¥75000 | ¥82500 |
| CO 57E | HARD COBALT、57inch、 type | ¥106000 | ¥116600 |
| DC 57E | DRY COBALT、57inch、 type | 0 | 0 |
| CO 57DX | HARD COBALT、57inch、DX type | ¥106000 | ¥116600 |
| DC 57DX | DRY COBALT、57inch、DX type | \80000 | \88000 |
| CO 60D | HARD COBALT、60inch、 type{推奨} | ¥110000 | ¥121000 |
| DC 60D | DRY COBALT、60inch、 type{推奨} | ¥80000 | ¥88000 |
| CO 60DX | HARD COBALT、60inch、DX type、推奨 | ¥110000 | ¥121000 |
| DC 60DX | DRY COBALT、60inch、DX type、 | ||
| CO 60E | HARD COBALT、60inch、E type | ||
| DC 60E | DRY COBALT、60inch、E type | ||
| CO 60N | HARD COBALT、60inch、N type | ¥110000 | ¥121000 |
| DC 60N | DRY COBALT、60inch、N type | ||
| CO M60 | HARD COBALT、60inch、M type | ¥110000 | ¥121000 |
| DC M60 | DRY COBALT、60inch、M type | ¥82500 | ¥89100 |
| CO EX60 | HARD COBALT、60inch、EX type{推奨} | ¥110000 | ¥121000 |
| DC EX60 | DRY COBALT、60inch、EX type | ¥80000 | ¥88000 |
| CO FX60 | HARD COBALT、60inch、FX type、推奨 | ¥112000 | ¥123200 |
| DC FX60 | DRY COBALT、60inch、FX type、推奨 | ¥81000 | ¥89100 |
| CO 77E | HARD COBALT、62inch、E type | ¥113000 | ¥124300 |
| DC 77E | DRY COBALT、62inch、E type | \82000 | \90200 |
| CO FX77 | HARD COBALT、62inch、FX type | ¥115000 | ¥126500 |
| DC FX77 | DRY COBALT、62inch、FX type | ¥82000 | ¥90200 |
| CO 77N | HARD COBALT、62inch、VX type | ¥113000 | ¥124300 |
| DC 77N | DRY COBALT、62inch、VX type | ¥82000 | ¥90200 |
| CO H80F | HARD COBALT、61inch、H type{推奨} | ¥115000 | ¥126500 |
| CO FX80 | HARD COBALT、62nch、F type | ¥ | ¥ |
| CO EX80 | HARD COBALT、63inch、EX type{推奨} | \115000 | 126500 |
| DC EX80 | DRY COBALT、63inch、EX type | 0 | 0 |
| CO VX85 | HARD COBALT、67inch、VX type | \116000 | \127600 |
| CO H87F | HARD COBALT、65inch、H type{推奨} | ¥118000 | ¥129800 |
| CO M80 | HARD COBALT、63inch、M type | 0 | 0 |
| RC M80 | DRY COBALT、66inch、VX. BX type | \85000 | \93500 |
| CO 80DX | HARD COBALT、63inch、DX type{推奨} | ¥115000 | ¥126500 |
| DC 80DX | DRY COBALT、63inch、DX type | 0 | 0 |
| CO V80F | HARD COBALT、63inch、F type、 | 0 | 0 |
| RC 85N | DRY COBALT、65inch、BX type、 | \83000 | \91300 |
| CO V85F | HARD COBALT、65inch、V type、推奨 | \120000 | \132000 |
| CO H92F | HARD COBALT、70inch、H type、推奨 | ¥125000 | ¥137500 |
| CO BX87 | HARD COBALT、67inch、BX type{推奨} | ¥120000 | ¥132000 |
| DC EX85 | :DRY COBALT、66inch、BX type | ¥87000 | ¥95700 |
| CO K-2 | HARD COBALT、70inch、F type、推奨 | ¥125000 | ¥137500 |
| DC H93F | DRY COBALT、70inch、H type、推奨 | ¥88000 | ¥96800 |
| CO F635・F630(新型 | HARD COBALT、60inch、FX type、推奨 | ¥115000 | ¥126500 |
| DC 262V | DRY COBALT、58inch、FX type、推奨seris V | ¥105000 | ¥115500 |
| CO F262V | HARD COBALT、58inch、FX type、seris V | 0 | 0 |
| DC 233V | DRY COBALT、58inch、FX type、seris V | ¥108000 | ¥118800 |
| CO 233V | HARD COBALT、58inch、FX type、seris V | 0 | 0 |
| D 302 | DRY COBALT、60inch、FX type | ¥105000 | ¥115500 |
| CO 630E・635E | HARD COBALT、60inch、E type | ¥115000 | ¥126500 |
| D 332 | DRY COBALT、62inch、FX type | ¥107000 | ¥117700 |
| CO 6030N・6037RE | HARD COBALT、60inch30目、N type{推奨} | ¥110000 | ¥121000 |
| DC 253・165 | DRY COBALT、59inch、FX type、推奨 | ¥108000 | ¥118800 |
| CO 630M | HARD COBALT、60inch、M type | ¥115000 | ¥126500 |
| CO 635M | RLEFT:HARD COBALT、60inch、M type | ¥115000 | ¥126500 |
| コバルトコンディショナーキット | コバルトコンディショナー、高級天然特厚セーム革、お手入れ説明書 | ¥1700 | ¥1870 |
| コバルトコンディショナー&ドライバーキット | コバルトコンディショナー、KIKU専用ドライバー、高級天然特厚セーム革、お手入れ説明書、推奨 | ¥3200 | ¥3520 |
| KIKU専用ドライバー | KIKU専用ドライバー | ¥1700 | ¥1870 |
| 本牛革サックケース ロング | 特肉厚本牛革、日本国製。60inch以上に対応。、推奨 | ¥1700 | ¥1870 |
| 本牛革サックケース ショート | 特肉厚本牛革、日本国製。60inch未満に対応、 | ¥1600 | ¥1760 |
| 黒リング | 3個入り、各種サイズがあり。予めシザー品番をご指定ください。 | ¥360 | ¥396 |
| クリアリング | 3個入り、各種サイズがあり。予めシザー品番をご指定ください。 | ¥360 | ¥396 |
| 高級天然特厚セーム革 | 高密度繊維な小鹿革、少し厚みが有り しっかりしています。 | ¥600 | ¥660 |
| レスト | 各種サイズがあります、予めシザー品番をお伝えください。 | ¥370 | ¥407 |
| ブルーレスト | コバルトブルーカラーへチタンコーティング。各種サイズがあります、予めシザー品番をお伝えください。 | ¥400 | ¥440 |
| プチレスト | 各種サイズがあります、予めシザー品番をお伝えください。 | ¥370 | ¥407 |
| 3.0mm金ポイント | 音出し金ポイント | ¥450 | ¥495 |
| 2.6mm金ポイント | 音出し金ポイント | ¥350 | ¥385 |
| 3.0mm硬質ゴムポイント | 音止め硬質ゴムポイント | ¥380 | ¥418 |
| 2.6mm硬質ゴムポイント | 音止め硬質ゴムポイント | ¥250 | ¥275 |
